[Product List for Year 2000 Comformity requirements] | |||
| A:Model | B:Category | C:Calendar | |
|---|---|---|---|
| Begin | End | ||
| AG-1050 | Table | 1988 | 2087 |
| *3:AG-1200 | Table | Weekly/Day-Hour-Min. | |
| *3:AG-1210 | Table | Weekly/Day-Hour-Min. | |
| AG-1220 | Table | 1987 | 2002 |
| AG-1230 | Table | 1987 | 2002 |
| AG-1250 | Table | 1990 | 2008 |
| AG-1320 | Table | 1997 | 2096 |
| AG-1720 | Table | 1987 | 2002 |
| AG-1730 | Table | 1988 | 2087 |
| *5:AG-1810 | Table | 1986 | 1999 |
| AG-1820 | Table | 1987 | 2002 |
| AG-1830 | Table | 1988 | 2003 |
| *3:AG-1950 | Table | Weekly/Day-Hour-Min. | |
| AG-1960 | Table | 1988 | 2087 |
| AG-1980 | Table | 1987 | 2086 |
| AG-2500 | Table | 1987 | 2002 |
| AG-2510 | Table | 1988 | 2087 |
| AG-2520 | Table | 1988 | 2087 |
| AG-2530 | Table | 1993 | 2092 |
| AG-2550 | Table | 1996 | 2095 |
| AG-2600E/P | Table | 1988 | 2087 |
| AG-4700E | Table | 1988 | 2087 |
| *2:AG-5260 | Table | One Day/Hour-Min. | |
| AG-550 | Table | 1988 | 2003 |
| AG-560 | Table | 1988 | 2003 |
| AG-5710 | Table | 1998 | 2097 |
| AG-V340 | Tuner for AG-1900 | Weekly/Day-Hour-Min. | |
| AG-W2 | Table | 1994 | 2095 |
| NV-V410 | Tuner for AG-1900 | Weekly/Day-Hour-Min. | |
| A:Model | B:Category | C:Calendar | |
|---|---|---|---|
| Begin | End | ||
| AG-6760 | Time Lapse | 1992 | 2007 |
| AG-RT600 | Time Lapse | 1992 | 2007 |
| AG-RT600A | Time Lapse | 1994 | 2009 |
| AG-TL300E | Time Lapse | 1996 | 2011 |
| AG-TL500P | Time Lapse | 1996 | 2011 |
| AG-TL700E | Time Lapse | 1996 | 2011 |
| *6:NV-F85(8050) | For Time Lapse | 00 | 99 |
| AG-ES10 | Floppy Recorder | 1988 | 2007 |
| AJ-DE77 | Non-linear Editing | 1998 | 2010 |
| *4:AU-A950 | Editing Controller | 1990 | 2099 |
| *4:AU-A960 | Editing Controller | 1990 | 2099 |
| Note: |
| 1. Models listed in the above are only VTRs and accessories with calendar function. | ||
| 2. Explanation | ||
| A: Model No. | --- | Only model no. with prefix AG, AJ, AU, NV and VW are listed. |
| B: Category | --- | Classified into Camcorder, Table, Time Lapse, Floopy Recorder, Non-Linear, and Editing Controller. |
| C: Calendar. | --- | Each model has different length for calendar. Calendar display cycles between above specified years. Examples -- "Model AG-456UP" "Camcorder" "1990-2089" -- The calendar indicate from 01/01/1990 to 12/31/2089. Then it will return to 01/01/1990 and repeat. |
| 3. Others | |
| *1: | One Time set Only--"Indications (year, month, day) are memorized for at least 5 hours after power is turned off" If the power is off more than 5 hours it erases date on memory, set-up again is required. |
| *2: | Hour-Min.--Displays Hour & Min only. There is no Day, Month, Year. |
| *3: | Weekly/Day-Hour-Min.--Weekly shows Day, Hour & Min. There is no Month and Year. |
| *4: | After upgrading software which will enable to comply with Year 2000 requirements. |
| *5: | AG-160, AG-1810: After 12/31/1999 the calendar will return to 01/01/86. However, basic function will not be affected such as recording / playing back / FF / REW & others. |
| *6: | Calendar function for models AG-6010, AG-6020, AG-6050 abd NV-F85(8050) can be repeatedly set-up to the correct month-day-year every four years cycle. |